Prohlédněte si naši aktuální nabídku sklepů:
modelové řady
Novinky
Realizace
Prohlédněte si galerii:
fotogalerie
Navrhněte
si sklep
si sklep
Pomocí jednoduché webové aplikace snadno a rychle navrhnete řešení pro vinný sklep u Vás doma.
více informací
Stáhněte si
náš katalog
náš katalog
Katalog sklepů Hélicave ke stažení (5,1 Mb):
stáhnout katalog
Modelové řady
Ovale
Typ sklepa | Hloubka sklepa (m) | Vnější rozměry sklepa (m) | Vnitřní rozměry sklepa (m) | Kapacita lahví (ks*) | ||
Ovale | 2,25 | 3,00 | 2,39 | 2,40 | 1,79 | 1.400 |
2,50 | 3,00 | 2,39 | 2,40 | 1,79 | 1.600 | |
2,25 | 3,50 | 2,55 | 2,90 | 1,95 | 1.600 | |
2,50 | 3,50 | 2,77 | 2,90 | 2,17 | 1.800 | |
2,25 | 4,00 | 2,77 | 3,40 | 2,17 | 1.900 | |
2,50 | 4,00 | 2,77 | 3,40 | 2,17 | 2.100 |
* lahve 0,75 l Bordeaux
Maxi ovale
Typ sklepa | Hloubka sklepa (m) | Vnější rozměry sklepa (m) | Vnitřní rozměry sklepa (m) | Kapacita lahví (ks*) | ||
Maxi Ovale | 2,25 | 5,00 | 3,20 | 4,40 | 2,60 | 2.500 |
2,50 | 5,00 | 3,20 | 4,40 | 2,60 | 2.700 | |
2,75 | 5,00 | 3,20 | 4,40 | 2,60 | 3.000 |
* lahve 0,75 l Bordeaux
Ronde & Maxi ronde
Typ sklepa | Hloubka sklepa (m) | Vnější průměr sklepa (m) | Vnitřní průměr sklepa (m) | Kapacita lahví (ks*) |
Ronde | 2,25 | 2,00 | 1,40 | 1.200 |
2,50 | 2,00 | 1,40 | 1.350 | |
2,75 | 2,00 | 1,40 | 1.500 | |
3,00 | 2,00 | 1,40 | 1.660 | |
Maxi Ronde | 2,25 | 2,43 | 1,83 | 1.600 |
2,50 | 2,43 | 1,83 | 1.800 | |
2,75 | 2,43 | 1,83 | 2.000 | |
3,00 | 2,43 | 1,83 | 2.200 |
* lahve 0,75 l Bordeaux